![]() |
| 仿威图风机及过滤器 |
| 产品详细介绍 |
| 型号 | 名称 | 开孔尺寸 | 散热量 |
| SK3321.230 | 风机及过滤器 | 92*92mm | 32/45m3/h |
|
SK3321.300 | 出口过滤器 | 92.92mm | |
|
SK3322.230 | 风机及过滤器 | 124*124mm | 55/66m3/h |
| SK3322.300 | 出口过滤器 | 124*124mm | |
| SK3323.230 | 风机及过滤器 | 177*177mm | 105/120m3/h |
|
SK3323.300 | 出口过滤器 | 177*177mm | |
| SK3325.230 | 风机及过滤器 | 224*224mm | 230/265m3/h |
| SK3325.300 | 出口过滤器 | 224*224mm | |
|
SK3326.230 | 风机及过滤器 | 290*290mm | 500/560m3/h |
| SK3326.300 | 出口过滤器 | 290*290mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |